Senast uppdaterad 2026-09-11 23:13:26.
Dagens 3 signalerMomentum: ATOM | Likviditet: USDF | Risk: Förhöjd
Market cap$2.66 tnuppdaterad24h volym$109.1 mduppdateradBTC dominans58,2%uppdateradCoins21 0859,7 SEK/USD #NamnPris24hMarket capVolymKöp
#NamnPris24h %7d %Market capVolym 24hSupplyKöp
3
TetherUSDT$0,999667+0%0%$183.4 md$70.9 md183 460 843 384 USDTKöp 4
BNBBNB$725,79+1,6%+0,7%$96.7 md$1.1 md133 161 086 BNBKöp 5
XRPXRP$1,36+0,6%−2,8%$85.6 md$2.8 md62 879 209 849 XRPKöp 6
USDCUSDC$0,999838−0%0%$74.3 md$19.5 md74 338 965 065 USDCKöp 7
SolanaSOL$102,52+2,4%+0,6%$60.1 md$4.5 md586 537 126 SOLKöp 8
TRONTRX$0,338414−0,3%+2%$32.1 md$430 m94 944 652 949 TRXKöp 10
ZcashZEC$1 183+4,3%+13,6%$20.0 md$1.9 md16 925 695 ZECKöp 13
RainRAIN$0,015573−1,8%−6,2%$11.0 md$37 m709 217 463 231 RAINKöp 14
USDSUSDS$0,999785−0%0%$9.8 md$189 m9 789 294 207 USDSKöp 19
CardanoADA$0,205763−1,6%−3,8%$7.7 md$592 m37 510 482 444 ADAKöp 20
StellarXLM$0,178584+0,6%−0,7%$6.2 md$175 m34 833 304 134 XLMKöp 23
DaiDAI$1+0%0%$4.6 md$278 m4 575 500 951 DAIKöp 24
USD1USD1$0,999717+0%0%$4.3 md$1.4 md4 299 620 130 USD1Köp 26
CantonCC$0,097974−1,1%−7,6%$3.9 md$12 m39 573 167 277 CCKöp 31
HederaHBAR$0,074375−1,8%−3,9%$3.3 md$63 m43 831 559 677 HBARKöp 34
SuiSUI$0,727951−1,7%−4,2%$3.0 md$630 m4 096 537 147 SUIKöp 37
CronosCRO$0,056382−0,1%+0,6%$2.7 md$6 m48 548 675 115 CROKöp 42
OKBOKB$113,66+2,1%+5,1%$2.4 md$39 m21 000 000 OKBKöp 45
MantleMNT$0,582594+1,6%+2,4%$1.9 md$33 m3 302 294 383 MNTKöp 46
AaveAAVE$124,75+1,4%−4,7%$1.9 md$219 m15 427 564 AAVEKöp 48
AsterASTER$0,680758−3,2%−8,1%$1.8 md$143 m2 704 071 067 ASTERKöp 51
OndoONDO$0,351969+1,1%−1,9%$1.7 md$99 m4 869 330 647 ONDOKöp 54
USDDUSDD$0,999299+0,2%+0,1%$1.5 md$7 m1 503 486 895 USDDKöp 55
HTX DAOHTX$0,000002−0,8%+1,4%$1.5 md$76 m898 232 728 634 017 HTXKöp 58
SkySKY$0,061026+1,6%−9,8%$1.4 md$23 m23 425 005 102 SKYKöp 59
EthenaENA$0,140458−3,3%−14,3%$1.4 md$395 m10 095 312 500 ENAKöp 60
PepePEPE$0,000003−0,7%−8,3%$1.4 md$268 m420 690 000 000 000 PEPEKöp 62
BitwayBTW$0,500621+1,2%+11,1%$1.4 md$9 m2 708 142 280 BTWKöp 73
GateGT$9,4−0,3%+12,2%$1.0 md$5 m106 624 689 GTKöp 74
KaspaKAS$0,035831−2,7%+22%$993 m$18 m27 693 237 715 KASKöp 81
JUSTJST$0,105822+2,1%−2,7%$866 m$30 m8 188 743 036 JSTKöp 83
NEXONEXO$0,833932−0,1%+0,5%$835 m$5 m1 000 000 000 NEXOKöp 87
DashDASH$56,55+0,3%+2,3%$724 m$153 m12 824 705 DASHKöp 91
GHOGHO$0,998852+0%0%$698 m$9 m699 000 000 GHOKöp 96
BeldexBDX$0,076909+0,2%−2,8%$605 m$11 m7 870 618 307 BDXKöp 100
FlareFLR$0,006353+0,1%−5,6%$552 m$2 m86 925 636 899 FLRKöp Top movers 24h
5 coinsPUMP$0,003578−6,7%Risk Medel JUP$0,243246+6,7%Risk Medel VET$0,007385−6,1%Risk Medel Mest bevakade
5 coinsUSDF$0,996273Vol $548 256Risk Låg LEO$9,15Vol $207 369Risk Låg DOGE$0,084344Vol $799 mRisk Låg UNI$6,05Vol $678 mRisk Låg SUI$0,727951Vol $630 mRisk Låg