Senast uppdaterad 2026-07-22 21:57:17.
Dagens 3 signalerMomentum: BEAT | Likviditet: BFUSD | Risk: Förhöjd
Market cap$2.29 tnuppdaterad24h volym$41.9 mduppdateradBTC dominans56,2%uppdateradCoins17 5059,7 SEK/USD #NamnPris24hMarket capVolymKöp
#NamnPris24h %7d %Market capVolym 24hSupplyKöp
3
TetherUSDT$0,999277+0%+0%$184.2 md$26.6 md184 309 681 990 USDTKöp 4
BNBBNB$580,82+0,8%+1,4%$78.3 md$395 m134 782 104 BNBKöp 5
USDCUSDC$0,999826−0%−0%$73.3 md$7.2 md73 353 068 532 USDCKöp 6
XRPXRP$1,11+0,9%−4,5%$69.6 md$592 m62 466 503 703 XRPKöp 8
TRONTRX$0,330607+0,1%+1,4%$31.4 md$274 m94 861 477 669 TRXKöp 12
USDSUSDS$0,999768+0%+0%$11.0 md$80 m10 963 229 697 USDSKöp 13
RainRAIN$0,014464+0,6%−6,2%$9.6 md$15 m661 847 425 419 RAINKöp 14
ZcashZEC$526,07+5,2%+12,1%$8.8 md$234 m16 791 066 ZECKöp 17
StellarXLM$0,191885+1,1%−8,5%$6.6 md$105 m34 145 175 209 XLMKöp 18
CardanoADA$0,169715+1,7%−12,1%$6.3 md$237 m37 269 855 892 ADAKöp 21
CantonCC$0,135239+1,5%−3,3%$5.3 md$9 m39 050 776 816 CCKöp 23
DaiDAI$0,99968−0%−0%$4.6 md$149 m4 646 060 048 DAIKöp 25
USD1USD1$0,999323+0%+0%$4.5 md$476 m4 460 131 824 USD1Köp 31
SuiSUI$0,744994+0,8%−3,4%$3.0 md$159 m4 052 334 085 SUIKöp 35
CronosCRO$0,056391+1,3%−6,9%$2.6 md$6 m46 078 672 106 CROKöp 44
DeXeDEXE$38,61+10,2%+63,4%$1.8 md$67 m46 750 309 DEXEKöp 45
OKBOKB$80,92+0,4%−0,1%$1.7 md$11 m21 000 000 OKBKöp 46
AsterASTER$0,632516+0,4%−2,2%$1.7 md$34 m2 680 197 405 ASTERKöp 48
HTX DAOHTX$0,000002−0,1%+8,2%$1.7 md$61 m905 707 664 073 578 HTXKöp 49
OndoONDO$0,332685+1,7%−1,5%$1.6 md$41 m4 869 330 647 ONDOKöp 50
USDDUSDD$0,999157−0%−0,1%$1.6 md$3 m1 584 975 665 USDDKöp 52
AaveAAVE$100,92+4,1%+13%$1.5 md$235 m15 179 912 AAVEKöp 56
SkySKY$0,06069+1,4%+6%$1.4 md$10 m23 327 008 471 SKYKöp 57
MantleMNT$0,428279−0,2%−5,5%$1.4 md$26 m3 302 294 383 MNTKöp 61
PepePEPE$0,000003−0,3%+3,2%$1.2 md$105 m420 690 000 000 000 PEPEKöp 73
JUSTJST$0,101263−1,1%+11,9%$865 m$27 m8 543 764 567 JSTKöp 77
ADIADI$6,51+3%+12,8%$816 m$5 m125 331 789 ADIKöp 78
KaspaKAS$0,029569−0,7%−4,9%$813 m$7 m27 495 108 540 KASKöp 79
EthenaENA$0,082342+1,7%+3,3%$787 m$116 m9 560 937 500 ENAKöp 83
NEXONEXO$0,755713+0,1%−2,6%$756 m$3 m1 000 000 000 NEXOKöp 85
GateGT$6,71−0,6%−0,8%$715 m$5 m106 483 509 GTKöp 88
BeldexBDX$0,088034−0,8%−0,6%$693 m$8 m7 869 384 464 BDXKöp 94
GHOGHO$0,998588+0%+0%$598 m$2 m599 000 000 GHOKöp 95
FlareFLR$0,00678+1,6%−4,3%$588 m$3 m86 782 169 156 FLRKöp 99
AptosAPT$0,642944+2,3%+0,9%$536 m$35 m833 125 069 APTKöp 100
YLDSYLDS$0,999702−0%−0%$535 m$3 m535 094 519 YLDSKöp Top movers 24h
5 coinsWLD$0,40436+6,2%Risk Medel ARB$0,098722+5,6%Risk Medel Mest bevakade
5 coinsBFUSD$0,998859Vol $875 768Risk Låg LEO$9,51Vol $671 323Risk Låg USDY$1,14Vol $428 482Risk Låg USDF$0,996076Vol $173 586Risk Låg KCS$7,04Vol $167 957Risk Låg