Senast uppdaterad 2026-05-13 21:03:51.
Dagens 3 signalerMomentum: B | Likviditet: USDTB | Risk: Förhöjd
Market cap$2.81 tnuppdaterad24h volym$102.4 mduppdateradBTC dominans58,3%uppdateradCoins17 4189,33 SEK/USD #NamnPris24hMarket capVolymKöp
#NamnPris24h %7d %Market capVolym 24hSupplyKöp
3
TetherUSDT$0,999573−0%−0%$189.6 md$73.9 md189 691 595 349 USDTKöp 4
XRPXRP$1,48+0,3%+4,7%$91.1 md$3.8 md61 796 225 236 XRPKöp 5
BNBBNB$661,61+0,7%+5,5%$89.0 md$1.2 md134 785 615 BNBKöp 6
USDCUSDC$0,99977−0%+0%$77.5 md$15.7 md77 569 366 342 USDCKöp 7
SolanaSOL$97,53+2,9%+14,7%$56.3 md$5.2 md577 887 939 SOLKöp 8
TRONTRX$0,350912+0%+3,5%$33.3 md$454 m94 797 731 074 TRXKöp 12
USDSUSDS$0,999706−0%−0%$11.1 md$31 m11 060 462 598 USDSKöp 13
CardanoADA$0,281134−1,3%+11,3%$10.4 md$597 m36 988 001 172 ADAKöp 16
ZcashZEC$558,38−5,8%+34,5%$9.3 md$865 m16 688 225 ZECKöp 21
CantonCC$0,155525+0,1%+6,6%$6.0 md$10 m38 502 842 704 CCKöp 22
StellarXLM$0,169748−0,2%+6,7%$5.7 md$222 m33 471 105 052 XLMKöp 23
SuiSUI$1,28+1,7%+38,1%$5.1 md$2.6 md4 005 418 370 SUIKöp 25
USD1USD1$0,998894−0%−0,1%$4.4 md$1.1 md4 421 191 423 USD1Köp 26
DaiDAI$0,999602−0%−0%$4.4 md$219 m4 416 894 244 DAIKöp 29
HederaHBAR$0,096365−0,8%+8,6%$4.2 md$122 m43 373 141 655 HBARKöp 32
RainRAIN$0,007554−0,6%−0,3%$3.6 md$27 m478 411 334 539 RAINKöp 34
CronosCRO$0,077722+5,2%+13,2%$3.4 md$37 m43 590 345 850 CROKöp 41
MantleMNT$0,697168−0,2%+8,9%$2.3 md$50 m3 302 294 383 MNTKöp 45
OndoONDO$0,425381+1%+36,1%$2.1 md$406 m4 869 330 647 ONDOKöp 48
OKBOKB$87,18−1,7%+1,9%$1.8 md$21 m21 000 000 OKBKöp 49
PepePEPE$0,000004+0%+8,9%$1.8 md$557 m420 690 000 000 000 PEPEKöp 51
HTX DAOHTX$0,000002+0,4%+3,2%$1.8 md$70 m905 707 664 073 578 HTXKöp 53
SkySKY$0,076223−4,4%−4,4%$1.8 md$17 m23 215 375 762 SKYKöp 54
AsterASTER$0,683112−4,2%+0,5%$1.8 md$208 m2 579 922 243 ASTERKöp 56
AaveAAVE$101,68+2,4%+9%$1.5 md$520 m15 179 912 AAVEKöp 59
USDDUSDD$0,999712−0%+0%$1.5 md$7 m1 470 191 788 USDDKöp 63
EthenaENA$0,129553−2,3%+25,4%$1.2 md$177 m9 026 562 500 ENAKöp 68
KaspaKAS$0,039397+2,4%+16,3%$1.1 md$30 m27 416 658 505 KASKöp 77
NEXONEXO$0,920184−0,4%+2,4%$920 m$8 m1 000 000 000 NEXOKöp 78
AptosAPT$1,12−2,2%+15,2%$906 m$247 m807 531 131 APTKöp 82
GateGT$7,52+0,5%+3,2%$800 m$3 m106 483 509 GTKöp 86
FlareFLR$0,008789+2,3%+16,4%$757 m$7 m86 079 965 629 FLRKöp 88
JUSTJST$0,087429+3,6%+6,3%$747 m$25 m8 543 764 567 JSTKöp 89
BonkBONK$0,000008+0,8%+21,1%$664 m$138 m87 994 735 203 992 BONKKöp 94
BeldexBDX$0,079982+0,2%+0,6%$618 m$11 m7 738 056 253 BDXKöp 97
BUILDonB$0,588474+59,3%+25,4%$588 m$100 m1 000 000 000 BKöp 98
GHOGHO$0,999553−0%−0%$584 m$4 m584 000 000 GHOKöp Top movers 24h
5 coinsXDC$0,032305+6%Risk Medel ZEC$558,38−5,8%Risk Medel ALGO$0,12272−5,7%Risk Medel Mest bevakade
5 coinsUSDTB$0,999284Vol $884 296Risk Låg USDF$0,998933Vol $483 535Risk Låg USYC$1,12Vol $112 267Risk Låg ZEC$558,38Vol $865 mRisk Medel